Chip varistor SV0402E9R0G0B tipo SMD a base di ossido di zinco
DATASHEET:SV0402E9R0G0B_v89.1.pdf
Descrizione:
Il dispositivo di limitazione della tensione più utilizzato è il varistor MOV/MLV, costituito principalmente da ossido di zinco e da una varietà di ossidi di metallo in traccia, che vengono mescolati e stampati.
Caratteristiche elettriche(25± 5°C):
Il simbolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
VDC | ️ | ️ | 9 | V. |
VV | 11 | ️ | 17 | V. |
VC | ️ | ️ | 35 | V. |
CP | ️ | 5 | ️ | pF |
VDC
VV Voltaggio attraverso il dispositivo misurato a corrente continua di 1 mA.
Equivalente a VB tensione di rottura
VC ?? Corrente massima di picco attraverso il varistor con forma d'onda di 8/20μs e corrente di impulso di 1A.
Capacità del dispositivo misurata con bias di zero volt 1Vrms a 1MHz.
Applicazioni per varistor a chip a più strati:
Protezione dell'alimentazione, interruttori, macchine POS, arrester fulmini, intercom del edificio, sistemi di monitoraggio, carte di parcheggio, sistemi di trasmissione, strumentazione, contatori, prodotti di comunicazione,Pannelli di controllo.
Dimensione EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Il simbolo | Inch | Diametro |
L | 0.038±0.005 | 0.96±0.12 |
W | 0.019±0.003 | 0.48±0.0.07 |
T | 0.020±0.004 | 0.50±0.10 |
C | 0.010±0.006 | 0.25±0.15 |
Dati tecnici generali:
Temperatura di funzionamento | -40 ~ + 85oC | ||
Temperatura di conservazione | -40 ~ + 85oC | ||
Tempo di risposta | < 1 ns | ||
Soldibilità | 245 ± 5 °C, 3 ± 1 sec | ||
Resistenza alla lixiviazione della saldatura | 260±5oC, 10±1sec | ||
Condizione di conservazione del pacchetto a nastro | Temperatura di conservazione | 5 ~ 40oC | |
Umidità relativa | Al 65% | ||
Tempo di conservazione | 12 mesi al massimo |
Performance ambientale:
Articolo | Specificità | Condizione di prova | |
Bias Umidità | △VV./ VV.≤ ± 10% | 90%RH, 40oC, tensione di funzionamento, 1000 ore | |
Shock termico | △VV./ VV.≤ ± 10% | -40oC a 85oC, ciclo di 30 min, 5 cicli | |
Voltaggio a pieno carico | △VV./ VV.≤ ± 10% | Tensione di lavoro, 85°C, 1000 ore |
Nastro portanteDimensione:
Dimensione EIA (EIAJ) | 0402 (1005) | |
Il simbolo | Inch | Diametro |
A | 0.315±0.012 | 8.00±0.30 |
B | 0.138±0.002 | 3.50±0.05 |
C | 0.069±0.002 | 1.75±0.05 |
D0 | 0.061±0.002 | 1.55±0.05 |
P0 | 0.157±0.004 | 4.00±0.10 |
P1 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
P2 | 0.079±0.002 | 2.00±0.05 |
W | 0.023±0.001 | 0.59±0.03 |
L | 0.044±0.001 | 1.12±0.03 |
T | 0.024±0.001 | 0.60±0.03 |
Quantità di prodotti contenuti nel pacchetto:
SIZE EIA (La Commissione europea | 0402 (1005) |
Quantità di imballaggio standard (PCS/rulli) | 10,000 |