24V PPTC Fuse resettabile SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A

3500PCS
MOQ
negotiable
prezzo
24V PPTC Fuse resettabile SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Specificazioni
Nome del prodotto: Fusibile Resettable di PPTC
tipo di pacchetto: SMD1206
Ti tengo.: 0.35A
Io inciampo.: 0.75A
V max: 24V
Max.: 100A
Tipo.: 0.6W
Tempo massimo fino alla corsa della corrente: 8A
Tempo massimo di viaggio: 0.1sec
Resistenza min: 0.25Ω
Resistenza massima: 1.4Ω
Evidenziare:

Fusibili resettabili PPTC da 24 V

,

Fusibili resettabili PPTC 100A

,

Fusibili resettabili PPTC 24V

Informazioni di base
Luogo di origine: Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca: SOCAY
Certificazione: UL, TUV, REACH, RoHS, ISO
Numero di modello: SCF035-24-1206RB
Termini di pagamento e spedizione
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Descrizione di prodotto

Fornitura originale di fabbrica Fuse resettabile 24V PPTC SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A

 

DATASHEET:SCF1206RB Serie_v2207.1.pdf

 

Numero della parte Mantenere corrente Corrente di viaggio Tensione nominale Corrente massima Potenza tipica

Tempo massimo

A Trip

Resistenza
  Io...Tenere(A) Io...viaggio(A)

V.massimo

(Vdc)

Io...massimo

(A)

PDtype.

(W)

Corrente

(A)

Il tempo

(Sec.)

Rmin

(Ω)

R1max

(Ω)

SCF005-1206RB 0.05 0.15 60.0 100 0.4 0.25 1.50 3.600 50.00
SCF010-1206RB 0.10 0.25 60.0 100 0.4 0.50 1.00 1.600 15.00
SCF012-1206RB 0.12 0.29 30.0 100 0.4 1.00 0.20 1.350 12.00
SCF016-1206RB 0.16 0.37 30.0 100 0.4 1.00 0.30 1.000 6.000
SCF020-1206RB 0.20 0.46 24.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 3.500
SCF020-30-1206RB 0.20 0.46 30.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 3.500
SCF025-24-1206RB 0.25 0.50 24.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.700
SCF025-1206RB 0.25 0.50 16.0 100 0.6 8.00 0.08 0.350 2.700
SCF030-1206RB 0.30 0.65 16.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 2.000
SCF035-1206RB 0.35 0.75 16.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.300
SCF035-24-1206RB 0.35 0.75 24.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.400
SCF035-30-1206RB 0.35 0.75 30.0 100 0.6 8.00 0.10 0.250 1.400
SCF050-1206RB 0.50 1.00 6.0 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
SCF050-13.2-1206RB 0.50 1.00 13.2 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.700
SCF050-16-1206RB 0.50 1.00 16.0 100 0.6 8.00 0.10 0.150 1.000
SCF050-24-1206RB 0.50 1.00 24.0 100 0.6 8.00 0.10 0.150 0.750
SCF075-1206RB 0.75 1.50 6.0 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
SCF075-13.2-1206RB 0.75 1.50 13.2 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
SCF075-16-1206RB 0.75 1.50 16.0 100 0.6 8.00 0.20 0.090 0.500
SCF100-1206RB 1.00 1.80 6.0 100 0.6 8.00 0.30 0.055 0.270
SCF100-13.2-1206RB 1.00 1.80 13.2 100 0.6 8.00 0.30 0.055 0.270
SCF110-1206RB 1.10 1.80 8.0 100 0.6 8.00 0.30 0.050 0.230
SCF110-16-1206RB 1.10 1.80 16 100 0.6 8.00 0.30 0.050 0.260
SCF150-1206RB 1.50 3.00 6.0 100 0.8 8.00 1.00 0.040 0.130
SCF150-12-1206RB 1.50 3.00 12.0 40 0.6 8.00 1.00 0.040 0.130
SCF200-1206RB 2.00 3.50 6.0 100 0.8 8.00 1.00 0.018 0.080

Io... TenereIl dispositivo di corrente massima non si scatenerà in 25°Caria ferma.

Io... viaggioCorrente minima alla quale il dispositivo si scatena sempre in 25°Caria ferma.

V. massimo= tensione di funzionamento massima che il dispositivo può sopportare senza danni alla corrente nominale (Imax).

Io... massimo= Corrente di guasto massima che il dispositivo può sopportare senza danni alla tensione nominale (Vmax).

P dtipico= Dissipazione di potenza massima quando il dispositivo è in stato di attivazione in 25°Cambiente di aria ferma a tensione nominale.

R min= Resistenza minima del dispositivo prima di scattare a 25°C.

R 1max= La resistenza massima del dispositivo è misurata un'ora dopo il riflusso.

 

 

Caratteristiche:

U RoHS Compliant & Halogen Free

u Innesco più veloce, 1206 Dimensione, Montabile in superficie, Stato solido

u Corrente di funzionamento: 0,05A ~ 2,00A

u Tensione massima: 6V ~ 60Vdc

u Temperatura di funzionamento: -40°C ~ + 85°C

 

 

 

EsameArticolo Condizioni di prova Accetta. / Criteri di rifiuto
Resistenza In aria ferma @ 25°C Rmin≤R≤R1massimo
Tempo di viaggio Corrente specificata, Vmassimo, 25°C T≤Tempo massimo di viaggio
Corrente di tenuta 30 minuti, all'IH Nessun viaggio.
Vita del ciclo di viaggio V.massimoIo...massimo, 100 cicli Nessun arco o bruciore
La resistenza durante il viaggio V.massimo, 1 ora Nessun arco o bruciore

 

 

 

 

EsameArticolo Condizioni di prova Cambiamento di resistenza
Invecchiamento passivo 85°C, 1000 ore ± 10%
L'umidità invecchiare 85°C/85%RH.100 ore ± 5%
Shock termico

MIL-STD-202, metodo 107G

+85°C/-40°C, 20 volte

±33% di variazione della resistenza tipica
Resistenza ai solventi MIL-STD-202, metodo 215 Nessun cambiamento
Vibrazione ML-STD-883C, condizione di prova A Nessun cambiamento

 

 

Modello Temperatura massima di funzionamento ambiente (°C)
  - Quaranta. - Venti 0 25 40 50 60 70 85
SCF005-1206RB 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.036 0.033 0.029 0.02
SCF010-1206RB 0.18 0.16 0.12 0.10 0.08 0.072 0.066 0.058 0.04
SCF012-1206RB 0.216 0.192 0.144 0.120 0.096 0.086 0.079 0.070 0.048
SCF016-1206RB 0.288 0.256 0.192 0.160 0.128 0.115 0.106 0.093 0.064
SCF020-1206RB 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.07
SCF020-30-1206RB 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.07
SCF025-24-1206RB 0.37 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12
SCF025-1206RB 0.37 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20 0.17 0.15 0.12
SCF030-1206RB 0.444 0.396 0.348 0.30 0.264 0.24 0.204 0.18 0.144
SCF035-1206RB 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15
SCF035-24-1206RB 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15
SCF035-30-1206RB 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24 0.21 0.15
SCF050-1206RB 0.71 0.64 0.57 0.50 0.42 0.39 0.35 0.31 0.25
SCF050-13.2-1206RB 0.71 0.64 0.57 0.50 0.42 0.39 0.35 0.31 0.25
SCF050-16-1206RB 0.71 0.64 0.57 0.50 0.42 0.39 0.35 0.31 0.25
SCF050-24-1206RB 0.639 0.576 0.513 0.50 0.378 0.351 0.315 0.279 0.225
SCF075-1206RB 1.14 1.01 0.88 0.75 0.65 0.59 0.54 0.49 0.41
SCF075-13.2-1206RB 1.14 1.01 0.88 0.75 0.65 0.59 0.54 0.49 0.41
SCF075-16-1206RB 1.14 1.01 0.88 0.75 0.65 0.59 0.54 0.49 0.41
SCF100-1206RB 1.45 1.31 1.15 1.00 0.84 0.77 0.69 0.61 0.48
SCF100-13.2-1206RB 1.305 1.179 1.035 1.00 0.756 0.693 0.621 0.549 0.432
SCF110-1206RB 1.595 1.441 1.265 1.10 0.924 0.847 0.759 0.671 0.528
SCF110-16-1206RB 1.595 1.441 1.265 1.10 0.924 0.847 0.759 0.671 0.528
SCF150-1206RB 2.18 1.94 1.72 1.50 1.28 1.17 1.06 0.96 0.77
SCF150-12-1206RB 2.18 1.94 1.72 1.50 1.28 1.17 1.06 0.96 0.77
SCF200-1206RB 2.60 2.44 2.35 2.00 1.78 1.67 1.50 1.45 1.10

 

 

 

24V PPTC Fuse resettabile SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A 0

 

24V PPTC Fuse resettabile SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A 1

24V PPTC Fuse resettabile SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A 2

24V PPTC Fuse resettabile SCF035-24-1206RB SMD1206 Pacchetto Imax 100A 3

 

Numero della parte Quantità Numero della parte Quantità
SCF005-1206RB 3500 PCS SCF050-24-1206RB 3500 PCS
SCF010-1206RB 3500 PCS SCF075-1206RB 5000 PCS
SCF012-1206RB 3500 PCS SCF075-13.2-1206RB 5000 PCS
SCF016-1206RB 5000 PCS SCF075-16-1206RB 3500 PCS
SCF020-1206RB 5000 PCS SCF100-1206RB 5000 PCS
SCF020-30-1206RB 5000 PCS SCF100-13.2-1206RB 3500 PCS
SCF025-1206RB 5000 PCS SCF110-1206RB 5000 PCS
SCF025-24-1206RB 5000 PCS SCF110-16-1206RB 3500 PCS
SCF030-1206RB 5000 PCS SCF150-1206RB 3500 PCS
SCF035-1206RB 5000 PCS SCF150-12-1206RB 3500 PCS
SCF035-24-1206RB 3500 PCS SCF200-1206RB 3500 PCS
SCF035-30-1206RB 3500 PCS - Non lo so. - Non lo so.
SCF050-1206RB 5000 PCS - Non lo so. - Non lo so.
SCF050-13.2-1206RB 5000 PCS - Non lo so. - Non lo so.
SCF050-16-1206RB 5000 PCS - Non lo so. - Non lo so.

 

 

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : +8618126201429
Fax : 86-755-88362681
Caratteri rimanenti(20/3000)