6600W TVS TVS bidirezionale SM8S30CAG Suppressori di tensione transitori
DATASHEET:SM8SXXG Serie_v2309.1.pdf
Descrizione:
La serie SM8S è progettata specificamente per proteggere le apparecchiature elettroniche sensibili da transienti di tensione indotti da fulmini e altri eventi di tensione transitori
Standard di lavoro
. collegato in parallelo al circuito, quando il dispositivo è inattivo, il valore della resistenza è elevato e può essere considerato un circuito aperto con scarso o nessun effetto sul circuito.Quando c' è un polso anormaleQuando la tensione anormale scompare, ritorna allo stato di alta resistenza e il circuito funziona normalmente.
Numero della parte | Picco di lavoro Ritorno Voltaggio VRWM (V) | Disaggregazione Voltaggio V.BR (V) | Corrente di prova Io...T (mA) | Flusso inverso massimo Io...R @V.RWM (μA) | Massimo Io...R@V.RWMTJ= 175°C (μA) | Riverso massimoFlussoCorrente Io...PP(A)① | Tensione massima di fissaggio V.C @Io...PP (V) | ||
Unico | Bi | Min. | Mascia. | ||||||
SM8S30AG | SM8S30CAG | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 5.0 | 10 | 150 | 136 | 48.4 |
SM8S33AG | SM8S33CAG | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 5.0 | 10 | 150 | 124 | 53.3 |
SM8S36AG | SM8S36CAG | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 5.0 | 10 | 150 | 114 | 58.1 |
SM8S40AG | SM8S40CAG | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 5.0 | 10 | 150 | 102 | 64.5 |
SM8S43AG | SM8S43CAG | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 5.0 | 10 | 150 | 95.1 | 69.4 |
SM8S45AG | SM8S45CAG | 45.0 | 50.0 | 55.3 | 5.0 | 10 | 150 | 90.8 | 72.7 |
SM8S48AG | SM8S48CAG | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 5.0 | 10 | 150 | 85.3 | 77.4 |
SM8S51AG | SM8S51CAG | 51.0 | 56.7 | 62.7 | 5.0 | 10 | 150 | 80.1 | 82.4 |
SM8S54AG | SM8S54CAG | 54.0 | 60.0 | 66.3 | 5.0 | 10 | 150 | 75.8 | 87.1 |
SM8S58AG | SM8S58CAG | 58.0 | 64.4 | 71.2 | 5.0 | 10 | 150 | 70.5 | 93.6 |
SM8S60AG | SM8S60CAG | 60.0 | 66.7 | 73.7 | 5.0 | 10 | 150 | 68.2 | 96.8 |
SM8S64AG | SM8S64CAG | 64.0 | 71.1 | 78.6 | 5.0 | 10 | 150 | 64.1 | 103.0 |
SM8S70AG | SM8S70CAG | 70.0 | 77.8 | 86.0 | 5.0 | 10 | 150 | 58.4 | 113.0 |
SM8S75AG | SM8S75CAG | 75.0 | 83.3 | 92.1 | 5.0 | 10 | 150 | 54.5 | 121.0 |
SM8S78AG | SM8S78CAG | 78.0 | 86.7 | 95.8 | 5.0 | 10 | 150 | 52.4 | 126.0 |
SM8S85AG | SM8S85CAG | 85.0 | 94.4 | 104.0 | 5.0 | 10 | 150 | 48.2 | 137.0 |
Nota: |
SOCAY SM8S Applicazione di un diodo di soppressione transitorio:
Registratore del traffico
Sistema avanzato di assistenza al conducente ADAS
Sistema di diagnostica OBD del veicolo
DMS Dipartimento di monitoraggio della condizione del conducente
LED per auto
Accendino di sigarette
Audio per auto