SOCAY Diodo di protezione ESD di fabbrica originale SE12D5V11GW bassa tensione di fissaggio 25V
Diodo di protezione ESD FOGLIO DATI:SE12D5V11GW_v2108.1.pdf
Diodo di protezione ESDCaratteristiche:
Diodo di protezione ESDApplicazioni:
Diodo di protezione ESDCaratteristiche meccaniche:
Diodo di protezione ESD Configurazione del pin:
![]()
Diodo di protezione ESDClassificazione massima assoluta (T)A= 25°C, salvo diversa indicazione):
| Il simbolo | Parametro | Valore | Unità | |
| TL | Temperatura di saldatura a piombo | 260 (10 secondi) | oC | |
| TSTG | Intervallo di temperatura di stoccaggio | -55 a +150 | oC | |
| TOP | Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 a +150 | oC | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Scarico d'aria | ± 30 | KV | |
| IEC61000-4-2 (ESD) | Discarico dei contatti | ± 30 | ||
| IEC61000-4-4 (EFT) | 40 | A | ||
Caratteristiche della curva IV:
![]()
| Il simbolo | Parametro |
| Io...PP | Corrente massima di impulso di picco inverso |
| V.C | Tensione di fissaggio @ IPP |
| V.RWM | Voltaggio inverso di picco di funzionamento |
| Io...R | Flusso massimo di fuga inversa @ VRWM |
| Io...T | Corrente di prova |
| V.B | Tensione di rottura @ IT |
| Io...F | Corrente in avanti |
| V.F | Voltaggio in avanti @IF |
| C | Capacità massima @VR=0V & f=1MHz |
Diodo di protezione ESDCaratteristiche elettriche (TA = 25°C, a meno che non sia specificato diversamente):
| SimboloIo... | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
| V.RWM | --- | --- | --- | 12.0 | V. |
| V.BR | Io...T= 1 mA | 14.1 | --- | --- | V. |
| Io...R | V.R=12V | --- | --- | 0.1 | μA |
| V.C | Io...PP= 5,0A, tp = 8/20μs | --- | --- | 25.0 | V. |
| CJ | V.R= 0V, f = 1MHz | --- | 55.0 | --- | pF |
Altri dispositiviCaratteristicasCurve:
Figura 1. 8/20μs Forma d'onda dell'impulso
Figura 2.Pcontatto ositivo di 8 KV perIEC 61000-4-2
![]()
Figi3. Contatto di 8 KV negativi perIEC 61000-4-2
SOD-523 Disegno e dimensioni del pacchetto:
![]()
| Il simbolo | Diametro | Inch | ||||
| Un minuto. | Nom. | - Max, ti prego. | Un minuto. | Nom. | - Max, ti prego. | |
| A | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 0.043 | 0.047 | 0.051 |
| B | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.028 | 0.032 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.010 | 0.012 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0079 |
| K. | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 0.059 | 0.063 | 0.067 |
![]()