DFN2510-10L Array ESD SE05NRD34GU Voltaggio di lavoro 5.0V Per la protezione ESD
Arrays ESD DATASHEET:Se è necessario, è possibile eseguire un controllo.1.pdf
Caratteristiche degli array ESD:
Tempo di risposta < 1 ns
Applicazioni di array ESD:
Le caratteristiche meccaniche degli array ESD:
Diagramma funzionale degli array ESD:![]()
![]()
Arrays di ESD (T)A= 25°C, salvo diversa indicazione):
| Il simbolo | Parametro | Valore | Unità |
| TLST | Temperatura di saldatura a piombo | 260 (10 secondi) | °C |
| TSTG | Intervallo di temperatura di stoccaggio | -55 a +150 | °C |
| Codice di riferimento | Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 a +125 | °C |
| VESD | ESD per IEC 61000-4-2 ((Aria) | ± 20 | KV |
| ESD per IEC 61000-4-2 (contatto) | ± 15 | ||
Caratteristiche della curva IV:![]()
| Il simbolo | Parametro |
| IPP | Corrente massima di impulso di picco inverso |
| VC | Tensione di fissaggio @ IPP |
| VRWM | Voltaggio inverso di picco di funzionamento |
| IR | Corrente di perdita inversa massima @ VRWM |
| VBR | Voltaggio di rottura @ IT |
| IT | Corrente di prova |
| Se | Corrente in avanti |
| VF | Voltaggio in avanti @ IF |
Caratteristiche elettriche (TA = 25°C, a meno che non sia specificato diversamente):
| Il simbolo | Condizione di prova | Minimo | Tipico | Massimo | Unità |
| VRWM | Qualsiasi pin di I/O a GND | - Non lo so. | - Non lo so. | 5.0 | V. |
| IR | VRWM=5V, T=25°C | - Non lo so. | - Non lo so. | 1.0 | μA |
| VBR | IT = 1mA | 6.0 | - Non lo so. | - Non lo so. | V. |
| VC | IPP=1A, tp=8/20μs | - Non lo so. | 10 | - Non lo so. | V. |
| VC | IPP=4A, tp=8/20μs | - Non lo so. | 13 | - Non lo so. | V. |
| C.J. | VR=0V, f=1MHz | - Non lo so. | 0.60 | - Non lo so. | pF |
| C.J. | VR=0V, f=1MHz | - Non lo so. | 0.40 | - Non lo so. | pF |
Informazioni sull'applicazione delle matrici ESD:![]()
Layout Top View per l'interfaccia HDMI conSE05NRD34GU
DFN2510-10L Disegno e dimensioni del pacchetto:![]()
| Il simbolo | Dimensioni in millimetri | ||
| Un minuto. | Nom. | - Max, ti prego. | |
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| A1 | - Non lo so. | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| b2 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| c | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| D | 2.45 | 2.50 | 2.55 |
| e | 0.50 BSC | ||
| Nd | 2.00 BSC | ||
| E | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| L1 | 0.075 REF | ||
| L2 | 0.050 REF | ||
| h | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| R | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
![]()